资料分享免费下载
施耐德绝缘监测Vigilohm IM400 - 绝缘体控设备 - 用户手册.pdf
施耐德绝缘监测Vigilohm IM400 安装指南.pdf:
施耐德绝缘监测Vigilohm IM400-参数手册.pdf:
施耐德绝缘监测Vigilohm IM400技术样本-技术手册-en.pdf:
规格
主要信息产品系列 | Vigilohm |
---|
产品短名 | IM400 |
---|
产品类型 | 绝缘监测装置 |
---|
产品应用 | Marine application Standard environment application |
---|
electrical circuit type | Large or highly disturbed network |
---|
接地系统 | IT |
---|
语言 | 意大利语 法语 德语 中文 葡萄牙语 俄罗斯 西班牙语 英语 |
---|
补充信息电网额定电压 | 0…480 V - AC 在…上 45...440 Hz (接至相线的设备) 0…830 V - AC 在…上 45...440 Hz (接至中性线的设备) 0…480 V - DC |
---|
测量类型 | 网络绝缘电阻 - 测量范围: 10 Ω...10 MΩ 对地泄漏电容 - 测量范围: 0.1...500 µF |
---|
本地信号指示 | 绿色 指示灯: 绝缘电阻读数范围 白色 指示灯: 报警阈值以下 红色 指示灯: 线路或内部故障 黄色 指示灯: 绝缘故障 黄色 闪烁 指示灯: 通信 |
---|
阈值设置 | 预报警: 2 kΩ...1 MΩ 报警: 40 Ohm...500 kOhm |
---|
延时范围 | 0...120 分钟 适用 信号回路 |
---|
响应时间 | <= 4 s |
---|
auxiliary supply voltage | 100...440 V AC 50/60 Hz +/- 15 % 100...440 V AC 400 Hz +/- 15 % 100...440 V DC +/- 15 % |
---|
功耗 VA | 25 VA |
---|
测量电压 | 120 V 15 V 33 V |
---|
测量电流 | 0…3 mA 0…825 µA 0…375 µA |
---|
internal impedance | 40 kΩ - AC 在…上 0.1...440 Hz 40 kΩ - DC |
---|
试验 | 手动 自检 |
---|
output contact | 2 NO/NC 标准或故障 |
---|
breaking capacity | 250 V - AC 在…上 6 A 48 V - DC 在…上 1 A |
---|
输入功能 | 注入抑制: 24 V AC 5 mA |
---|
通讯端口协议 | 串口Modbus |
---|
通讯接口 | RS485 |
---|
显示类型 | 数字显示 |
---|
安装类型 | 嵌入安装 |
---|
安装方式 | 面板 |
---|
安装位置 | 水平方向 |
---|
接线能力 | 可拆卸螺旋接线端子0.2…2.5 mm² |
---|
材料 | 热塑性塑料 |
---|
过电压类别 | III |
---|
产品净重 | 0.75 kg |
---|
断流器尺寸 | 113 x 148 mm |
---|
高度 | 123 mm |
---|
宽度 | 159 mm |
---|
深度 | 90 mm |
---|
环境绝缘性能 | 4000 V - AC 5500 V - DC |
---|
IP 保护等级 | 箱子: IP20 前面板: IP54 |
---|
环境特征 | 湿热,设备不操作 符合 IEC 60068-2-30 在使用中暴露于湿热 符合 IEC 60068-2-56 盐雾环境 符合 IEC 60068-2-52 |
---|
工作海拔 | <= 3000 m |
---|
污染等级 | 2 |
---|
相对湿度 | 0…90 % |
---|
安装类型 | 室内 |
---|
标准 | IEC 60364-4-41 IEC 61010-1 IEC 61557-8 CSA C22.2 No 14-05 IEC 60364-5-51 UL 508 |
---|
产品认证 | DNV RMRS CE ABS EAC CSA cULus UL |
---|
运行温度 | -25…55 °C |
---|
贮存环境温度 | -40…70 °C |
---|
转自http://www.xjxo.com/post/5.html